- -200,00 €
- Εξαντλημένο














Πολιτική ασφαλείας
Πολιτική παράδοσης
Πολιτική επιστροφών

Εγγύηση ασφάλειας αγορών
Χαρακτηριστικά: Operating System: LINUX System Main Chip: T507 (CPU4 core _ main frequency 1.5GHZ) Screen: 10.25 inch 1920*720 HD display screen Τρόπος εργασίας: Διαμέσου των χειρ. τιμονιού Κατανάλωση λειτουργίας: 0.8A-1.5A Τάση λειτουργίας: 9V-16V Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: λιγότερη από 3mA Γλώσσες: Chinese, Traditional Chinese, English, Russian, Japanese, Arabic, Spanish, German, Turkish, Korean, French, Italian, etc. Τοποθέτηση: Plug and Play, δεν χρειάζεται κωδικοποίησηΑναβαθμίστε τον αναλογικό εργοστασιακό πίνακα οργάνων με τον ψηφιακό πίνακα βασισμένο σε λειτουργικό LINUX για σταθερότητα, ασφάλεια και γρήγορη εκκίνηση. Ο πίνακας οργάνων υποστηρίζει 4 θέματα (simple/technology/comfort/track) και έχει διαφορετικά χρώματα οχημάτων για να επιλέξετε.Υποστηρίζει τα χειριστήρια τιμονιούΣυμβατό με τις πληροφορίες του οχήματος και σφάλματα (adaptive cruise, οδόμετρο και ταχύτητα, πίεση ελαστικών, κατανάλωση, θερμοκρασία, σφάλματα μηχανής κα.)Σημείωση: Ο πίνακας οργάνων έχει σχεδιαστεί για κινητήρες βενζίνης και αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων. Ο πίνακας οργάνων δεν υποστηρίζει τις πληροφορίες ραδιοφώνου ή πλοήγησης και για οχήματα F chassis με HUD χρειάζεται επιπλέον adapter. H συντήρηση (service) οχήματος μπορεί να φανεί μόνο στον πίνακα οργάνων και όχι στη οθόνη ραδιοφώνου. Η καταγραφή χιλιομέτρων στο κλειδί του αυτοκινήτου δεν υποστηρίζεται. Ο Aftermarket πίνακας οργάνων μπορεί να διαφέρει σε μερικές λειτουργίες σε σχέση με τον εργοστασιακό.| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Χρονολογία |
|---|---|---|
| BMW | X1 Series | 2015-2022 |
| BMW | 1 Series | 2011-2019 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 2013-2019 |
| BMW | 2 Series | 2012-2021 |
| BMW | X2 Series | 2017-2022 |
Πολιτική ασφαλείας
Πολιτική παράδοσης
Πολιτική επιστροφών

Εγγύηση ασφάλειας αγορών