- -2%






Πολιτική ασφαλείας
Πολιτική παράδοσης
Πολιτική επιστροφών

Εγγύηση ασφάλειας αγορών
| RENAULT | ||
|---|---|---|
| LAGUNA Coupe (DT0/1) | 2008> | <2015 |
| LAGUNA III (BT0/1) | 2008> | <2015 |
| LAGUNA III Sportour (KT0/1) | 2008> | <2015 |
| MEGANE III Combi Van (KZ0/1) | 2009> | <2012 |
| MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2008> | <2012 |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2008> | <2012 |
| MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 2008> | <2012 |
| MEGANE III Hatchback Van (BZ_) | 2008> | <2012 |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2008> | <2012 |
| SCÉNIC III VAN (JZ0/1_) | 2008> | <2012 |
| TWINGO II (CN0_) | 2009> | <2012 |
| TWINGO II Hatchback Van (CNO_) | 2010> | <2012 |
| WIND (E4M_) | 2010> | |
Χαρακτηριστικά
Ειδικοί αριθμοί αναφοράς
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Χρονολογία |
|---|---|---|
| RENAULT | CAPTUR | 2013-2021 |
| RENAULT | KOLEOS | 2007-2017 |
| RENAULT | KOLEOS | 2017- |
| RENAULT | Master | 2010-2019 |
| RENAULT | TRAFIC II | 2001-2014 |
| RENAULT | CLIO III | 2005-2012 |
| RENAULT | MODUS | 2004-2012 |
| RENAULT | SCENIC III | 2009-2012 |
| RENAULT | SCENIC III | 2012-2016 |
| RENAULT | SCENIC IV | 2016- |
| RENAULT | LAGUNA 3 | 2008-2015 |
| RENAULT | WIND | 2010-2013 |
| RENAULT | KANGOO II | 2009-2020 |
| RENAULT | CLIO II THALIA/CAMPUS | 1998-2005 |
| RENAULT | SCENIC GRAND | 2009-2012 |
| RENAULT | SCENIC GRAND | 2012- |
| RENAULT | ESPACE IV | 2002-2014 |
| RENAULT | ESPACE V | 2015- |
Πολιτική ασφαλείας
Πολιτική παράδοσης
Πολιτική επιστροφών

Εγγύηση ασφάλειας αγορών