- Με έκπτωση!
- -1%














OEM για Lexus RS 2003 > 2008 με 8Core 4GB/64GB
Πολιτική ασφαλείας
Πολιτική παράδοσης
Πολιτική επιστροφών

Εγγύηση ασφάλειας αγορών
Χαρακτηριστικά
Ειδικοί αριθμοί αναφοράς
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Χρονολογία |
|---|---|---|
| KIA | RIO | 2000-2005 |
| KIA | RIO | 2005-2011 |
| KIA | CEED | 2013-2017 |
| KIA | CEED | 2007-2008 |
| KIA | CEED | 2009-2012 |
| KIA | CEED | 2018- |
| KIA | SPORTAGE | 2010-2015 |
| KIA | SPORTAGE | 2016-2018 |
| KIA | SPORTAGE | 1993-2000 |
| KIA | SPORTAGE | 2001-2003 |
| KIA | SPORTAGE | 2019- |
| KIA | SORENTO | 2006-2009 |
| KIA | SORENTO | 2003-2006 |
| KIA | SORENTO | 2009-2013 |
| KIA | SORENTO | 2013-2015 |
| KIA | SORENTO | 2015- |
| KIA | CERATO | 2013- |
| KIA | OPTIMA | 2000- |
| NISSAN | QASHQAI - J10 | 2007-2013 |
| NISSAN | QASHQAI - J11 | 2014-2020 |
| NISSAN | QASHQAI - J12 | 2021- |
| HYUNDAI | KONA | 2017- |
| HYUNDAI | TUCSON | 2015-2019 |
| HYUNDAI | i30 | 2012-2017 |
| HYUNDAI | i30 | 2007-2011 |
| HYUNDAI | i30 | 2018- |
| HYUNDAI | Santa Fe | 2006-2013 |
| HYUNDAI | Santa Fe | 2013-2017 |
| HYUNDAI | Santa Fe | 2018-2023 |
| HYUNDAI | Santa Fe | 2000-2005 |
| HYUNDAI | Sonata | 2005-2009 |
| HYUNDAI | Sonata | 2009-2014 |
| HYUNDAI | Sonata | 2014-2019 |
| HYUNDAI | Sonata | 1999-2005 |
| HYUNDAI | VELOSTER | 2011- |
| HYUNDAI | COUPE | 1997-2001 |
| HYUNDAI | COUPE | 2002-2008 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 2012-2015 |
| HYUNDAI | S COUPE | 1990-1996 |
Πολιτική ασφαλείας
Πολιτική παράδοσης
Πολιτική επιστροφών

Εγγύηση ασφάλειας αγορών