- Με έκπτωση!
- -5%






























OEM για Honda CRV 2017 > με 8Core 4GB/64GB και 2Κ οθόνη
Πολιτική ασφαλείας
Πολιτική παράδοσης
Πολιτική επιστροφών

Εγγύηση ασφάλειας αγορών
Χαρακτηριστικά
Ειδικοί αριθμοί αναφοράς
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Χρονολογία |
|---|---|---|
| RENAULT | CAPTUR | 2013-2021 |
| RENAULT | Master | 2010-2019 |
| RENAULT | TRAFIC III | 2014- |
| OPEL | Movano | 2010-2020 |
| OPEL | VIVARO B | 2014-2018 |
| DACIA | SANDERO | 2012-2019 |
| DACIA | DUSTER | 2013-2017 |
| DACIA | DUSTER | 2018- |
| DACIA | Dokker | 2012- |
| DACIA | Lodgy | 2012- |
| DACIA | LOGAN II | 2013-2019 |
| DACIA | SANDERO STEPWAY | 2012-2019 |
Πολιτική ασφαλείας
Πολιτική παράδοσης
Πολιτική επιστροφών

Εγγύηση ασφάλειας αγορών