- Με έκπτωση!
- -1%
























OEM για Opel All με 8Core 8GB/256GB και 2Κ οθόνη
Πολιτική ασφαλείας
Πολιτική παράδοσης
Πολιτική επιστροφών

Εγγύηση ασφάλειας αγορών
Χαρακτηριστικά
Ειδικοί αριθμοί αναφοράς
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Χρονολογία |
|---|---|---|
| SUZUKI | WAGON R | 2003-2008 |
| SUZUKI | ||
| OPEL | ANTARA | 2006-2011 |
| OPEL | ANTARA | 2011- |
| OPEL | CORSA D | 2006-2014 |
| OPEL | VECTRA C | 2002-2004 |
| OPEL | VECTRA C | 2005-2008 |
| OPEL | ZAFIRA B | 2005-2011 |
| OPEL | CORSA C | 2000-2006 |
| OPEL | AGILA A | 2000-2007 |
| OPEL | COMBO C | 2001-2011 |
| OPEL | MERIVA A | 2002-2010 |
| OPEL | ASTRA H & GTC | 2004-2010 |
| OPEL | ASTRA VAN | 2004- |
Πολιτική ασφαλείας
Πολιτική παράδοσης
Πολιτική επιστροφών

Εγγύηση ασφάλειας αγορών