- Με έκπτωση!
- -1%




























OEM για VW Polo 2017 > με 8Core 8GB/256GB και 2Κ οθόνη
Πολιτική ασφαλείας
Πολιτική παράδοσης
Πολιτική επιστροφών

Εγγύηση ασφάλειας αγορών
Χαρακτηριστικά
Ειδικοί αριθμοί αναφοράς
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Χρονολογία |
|---|---|---|
| BMW | X5 | 2006-2013 |
| BMW | σειρα 5 | 2003-2010 |
| BMW | σειρα 5 | 2011-2016 |
| BMW | σειρα 3 | 2005-2012 |
| BMW | σειρα 1 | 2004-2011 |
| BMW | X1 | 2009-2016 |
| BMW | Z4 | 2009-2016 |
| BMW | σειρα 6 | 2003-2010 |
| BMW | X6 | 2008-2014 |
| BMW | X6 Active Hybrid | 2009-2010 |
| MINI | COUNTRYMAN | 2010-2016 |
| MINI | Cooper | 2006-2013 |
| MINI | Clubman | 2007-2013 |
| MINI | COUPE | 2010-2016 |
| MINI | MINI CABRIO (R57) | 2008-2015 |
| MINI | PACEMAN | 2013-2017 |
| MINI | ROADSTER | 2012-2016 |
Πολιτική ασφαλείας
Πολιτική παράδοσης
Πολιτική επιστροφών

Εγγύηση ασφάλειας αγορών