









Βρείτε τους συνεργάτες μας στον χάρτη
Βρείτε τους συνεργάτες μας στον χάρτη
CAR PLAY+ AND BOX WIRELESS PG+CT 2013-2017 (MRN SMEG system with 7" Screen )
Πολιτική ασφαλείας
Πολιτική παράδοσης
Πολιτική επιστροφών

Εγγύηση ασφάλειας αγορών
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Χρονολογία |
|---|---|---|
| PEUGEOT | 308 | 2013-2016 |
| PEUGEOT | 508 | 2010-2017 |
| PEUGEOT | 208 | 2012-2020 |
| PEUGEOT | 2008 | 2013-2019 |
| CITROEN | C4 | 2011-2018 |
| CITROEN | C3 | 2016-2023 |
| CITROEN | C4 Aircross | 2012-2017 |
| CITROEN | DS3 | 2016- |
| CITROEN | DS4 | 2010-2018 |
| CITROEN | C5 | 2008-2017 |
| CITROEN | C4 CACTUS | 2014- |
| CITROEN | C4 PICASSO | 2013- |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO | 2013- |
| CITROEN | DS5 | 2011- |
| CITROEN | DS6 | 2014- |
| CITROEN | C5 Aircross | 2017- |
Πολιτική ασφαλείας
Πολιτική παράδοσης
Πολιτική επιστροφών

Εγγύηση ασφάλειας αγορών
AΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΟΠΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ANDROID AUTO σε ΑΣΥΡΜΑΤΟ
CAR PLAY+ AA BOX WIRELESS AUDI ROUND LVDS 6.5 -MMI 3G 2009>2015
CAR PLAY+ AA BOX WIRELESS VOLVO 2015 > 2019 with 7nc
Συσκευή που δίνει λειτουργικό Android, 8 πύρηνο επεξεργαστή με 8GB RAM και 128GB ROM για οχήματα με εργοστασιακό car play
CAR PLAY+ AA BOX WIRELESS VW (MIB1+MIB2)
CAR PLAY+ AA BOX WIRELESS 7inc PCM 4.0/PCM 4.1 PORSCHE
CAR PLAY+ AA BOX WIRELESS MERCEDES NTG 4.0 SQUARE LVDS - car monitor 5.8inc & 7inc
Συσκευη που δίνει λειτουργικό Android για οχήματα εργοστ car play
CAR PLAY+ AA BOX WIRELESS NTG 6.0 MERCEDES
CAR PLAY+ AA BOX WIRELESS AUDI ROUND LVDS (MIB1+MIB2)
CAR PLAY+ AA BOX
Για οχήματα με NBT system συμβατό με οθόνες 6,5 – 8,8 – 10,2 ιντσών
BMW 1 Series F20/F21, 6.5″/8.8″/10.25″, 2011-2017
BMW 2 Series F23 Cabrio, 6.5″/8.8″/10.25″, 2013-2016
BMW 3 Series F30/F31/F34/F35, 6.5″/8.8″/10.25″, 2013-2016
BMW 4 Series F32/F33/F36, 6.5″/8.8″/10.25″, 2013-2016
BMW 5 Series F10/F11, 6.5″/8.8″/10.25″, 2013-2016
BMW 5 Seris F07 GT, 6.5″/8.8″/10.25″, 2013-2017
BMW 7 Series F01 F02, 6.5″/8.8″/10.25″, 2013-2015
BMW X1 F48, 6.5″/8.8″/10.25″, 2016-2017
BMW X3 F25, 6.5″/8.8″/10.25″, 2014-2016
BMW X4 F26, 6.5″/8.8″/10.25″, 2014-2016
BMW X5 F15, 6.5″/8.8″/10.25″, 2014-2016
NBT MINI, 6.5″/8.8″, 2015-2016
I3 EV, 8.8″, 2015-2016