







Βρείτε τους συνεργάτες μας στον χάρτη
Βρείτε τους συνεργάτες μας στον χάρτη
CAR PLAY+ AA BOX WIRELESS VOLVO 2015 > 2019 with 7nc
Πολιτική ασφαλείας
Πολιτική παράδοσης
Πολιτική επιστροφών

Εγγύηση ασφάλειας αγορών
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Χρονολογία |
|---|---|---|
| VOLVO | XC60 | 2008-2017 |
| VOLVO | V70 | 2008- |
| VOLVO | XC70 | 2008-2023 |
| VOLVO | V40 | 2013- |
| VOLVO | V60 | 2008-2016 |
Πολιτική ασφαλείας
Πολιτική παράδοσης
Πολιτική επιστροφών

Εγγύηση ασφάλειας αγορών
CAR PLAY+ AA BOX WIRELESS MERCEDES N5.1 & ASTON MARTIN
| NTG5.0 /5.1 (Round LVDS) | W176、A | 16-18 | 7"/8"/8.4" |
| W246、B | 16-18 | ||
| W205、C | 15-18 | ||
| W216、CL | 16-18 | ||
| X166、GLS | 16-18 | ||
| W156、GLA | 16-20 | ||
| W253、GLC | 16-18 | ||
| W292、GLE | 16-18 | ||
| W117、CLA | 16-18 | ||
| W639、V250 V260 | 18-20 | ||
| W203、CLS | 16-18 | ||
| BENZ X CLASS | 15-18 | ||
| Aston Martin DB11 | 17+ | ||
| W222、S | 14-18 | 12.3" |
Συσκευη που δίνει λειτουργικό Android για οχήματα εργοστ car play
CAR PLAY+ AA BOX WIRELESS 7inc PCM 4.0/PCM 4.1 PORSCHE
CAR PLAY+ AND BOX WIRELESS PG+CT 2013-2017 (MRN SMEG system with 7" Screen )
CAR PLAY+ AA BOX WIRELESS VW (MIB1+MIB2)
CAR PLAY+ AA BOX WIRELESS VOLVO model 2011 > 2014 with 7nc (V40/V60/S60/XC60 /V70/XC70/S80)
CAR PLAY+ AA BOX WIRELESS MERCEDES NTG 4.5 & 4.7 SQUARE LVDS - car monitor 5.8inc & 7inc
CAR PLAY+ AA BOX WIRELESS AUDI CAR PLAY+ AA BOX WIRELESS AUDI
CAR PLAY+ AA BOX WIRELESS AUDI CAR PLAY+ AA BOX WIRELESS AUDI
Συσκευή που δίνει λειτουργικό Android, 8 πύρηνο επεξεργαστή με 8GB RAM και 128GB ROM για οχήματα με εργοστασιακό car play
CAR PLAY+ AA BOX
Για οχήματα με NBT system συμβατό με οθόνες 6,5 – 8,8 – 10,2 ιντσών
BMW 1 Series F20/F21, 6.5″/8.8″/10.25″, 2011-2017
BMW 2 Series F23 Cabrio, 6.5″/8.8″/10.25″, 2013-2016
BMW 3 Series F30/F31/F34/F35, 6.5″/8.8″/10.25″, 2013-2016
BMW 4 Series F32/F33/F36, 6.5″/8.8″/10.25″, 2013-2016
BMW 5 Series F10/F11, 6.5″/8.8″/10.25″, 2013-2016
BMW 5 Seris F07 GT, 6.5″/8.8″/10.25″, 2013-2017
BMW 7 Series F01 F02, 6.5″/8.8″/10.25″, 2013-2015
BMW X1 F48, 6.5″/8.8″/10.25″, 2016-2017
BMW X3 F25, 6.5″/8.8″/10.25″, 2014-2016
BMW X4 F26, 6.5″/8.8″/10.25″, 2014-2016
BMW X5 F15, 6.5″/8.8″/10.25″, 2014-2016
NBT MINI, 6.5″/8.8″, 2015-2016
I3 EV, 8.8″, 2015-2016